遊雅堂の入金出金上限額の一覧です。
※Venus Pointは、2022年6月13日でサービス終了しました。
■入金
決済方法 | 最低入金額 | 最高入金額 | 手数料 |
---|---|---|---|
クレジットカード | ¥1,200 | ¥250,000 | 2%、最大¥500 |
ecoPayz | ¥1,200 | ¥250,000 | ― |
Venus Point | ¥1,200 | ¥250,000 | ― |
Bitcoin | ¥1 | ¥1,250,000 | ― |
MuchBetter | ¥1,200 | ¥250,000 | ― |
バウチャー購入 | ¥1,200 | ¥1,250,000 | ― |
■出金
決済方法 | 最低出金額 | 最高出金額 | 手数料 |
---|---|---|---|
ecoPayz | ¥1,200 | ¥1,250,000 | ¥550 |
VenusPoint | ¥1,200 | ¥1,000,000 | ¥550 |
Bitcoin | ¥5,250 | ¥1,250,000 | ― |
MuchBetter | ¥1,200 | ¥1,250,000 | ¥550 |
iWallet | ¥1 | ¥99,999,999 | ― |
銀行送金 | ¥1,200 | ¥1,250,000 | 1.5% |
トラックバックURL: https://brv5.net/yugado-4.html/trackback