ユースカジノの入金出金方法と限度額の一覧です。
※Venus Pointは、2022年6月13日でサービス終了しました。
決済方法 | 入金 | 出金 | 入金額 | 出金額 | 事務手数料 |
---|---|---|---|---|---|
JCBカード | OK | × | $100~1,000 / 1回 $100~$5,000 / 月 |
× | 5% |
仮装通貨 | OK | OK | $20~ | $20~ | 入出金:無料 |
ecoPayz | OK | OK | $20~ | $20~ | 入出金:無料 |
STICPAY | OK | OK | $20~ | $20~ | 入出金:2.5% |
Venus Point | OK | OK | $20~ | $20~ | 入出金:無料 |
銀行振込 | OK | OK | $20~ | $50~ | ※キャンペーン |
※キャンペーン中で、銀行振込の手数料は送金手数料のみ。
bitcoin 1 USD:0.00001875 BTC
BitcoinCash 1 USD:0.00190048 BCH
ethereum 1 USD:0.00060742 ETH
CARDAO 1 USD:0.78356656 ADA
トラックバックURL: https://brv5.net/youscasino-3.html/trackback