ベラジョンカジノの入金出金上限金額の一覧表を作成してみました。
※Venus Pointは、2022年6月13日でサービス終了しました。
入金限度額の一覧表です。
決済方法 | アカウント設置完了 | 1回 | 1日 | 1か月 |
VISA | 前 | $2,500 | $2,500 | $25,000 |
後 | $5,000 | $10,000 | $25,000 | |
MASTER | 前 | $500 | $1,000 | $2,000 |
後 | $2,500 | $5,000 | $25,000 | |
ecoPayz | 前 | $20,000 | $100,000 | – |
後 | $20,000 | $1,000,000 | – | |
iwallet | 前 | $10,000 | $1,000,000 | – |
後 | $10,000 | $1,000,000 | – | |
VenusPoint | 前 | $10,000 | $100,000 | – |
後 | $10,000 | $100,000 | – |
出金限度額の一覧表です。
決済方法 | アカウント設置完了 | 最低 | 最高 | その他 |
ecoPayz | 前 | $6 | $20,000 | $50以上手数料無料※ |
後 | $6 | $20,000 | ||
iwallet | 前 | $6 | $25,000 | $50以上手数料無料※ |
後 | $6 | $25,000 | ||
VenusPoint | 前 | $6 | $1,500 | $50以上手数料無料、利用頻度により上限変更あり※ |
後 | $6 | $5,000 | ||
銀行送金 | 前 | $10 | $10,000 | 手数料無料 |
後 | $10 | $25,000 |
※$50以下の出金には$5手数料がかかます。
出金手配は、基本的に1日、1回です。
トラックバックURL: https://brv5.net/verajohn-4.html/trackback